Тарифы для физических лиц
Тарифный план | Объем предопла-ченного трафика, Гбайт | Ежеме-сячный платеж, руб. | Стоимость дополнитель-ного 1 Гбайт трафика, руб. | Скорость входящего трафика, Мбит/с | Скорость исходящего трафика, Мбит/с |
---|---|---|---|---|---|
Интернет 1 | 1 | 275 | 290 | до 40 | до 12 |
Интернет 2 | 2 | 490 | 275 | до 40 | до 12 |
Интернет 3 | 3 | 680 | 255 | до 40 | до 12 |
Интернет 5 | 5 | 1 045 | 235 | до 40 | до 12 |
Интернет 10 | 10 | 1 950 | 220 | до 40 | до 12 |
Интернет 20 | 20 | 3 650 | 200 | до 40 | до 12 |
Интернет 30 | 30 | 5 180 | 180 | до 40 | до 12 |
Интернет 50 | 50 | 8 000 | 165 | до 40 | до 12 |
Интернет 100 | 100 | 14 000 | 140 | до 40 | до 12 |
Интернет безлимитный | Без ограничения | 990 | - | до 20 | до 5 |
- Цены приведены с учетом НДС
- С 2 часов ночи до 7 утра доступ к услуге не тарифицируется. Скорость входящего трафика – 4 Мбит/с, исходящего – 1 Мбит/с.
- Нет полного отключения! При исчерпании предоплаченного объема трафика скорость снижается до 64 Кбит/с
- В любой момент возможно приобрести дополнительный объем трафика.
- Условия применения тарифного плана «Интернет безлимитный»:
- Тарифный план «Интернет безлимитный» доступен к подключению для всех физических лиц, заключивших договор на услуги предоставление доступа к сети Интернет в период с 01 апреля 2017г. по 30 сентября 2017 г.
- После 30 сентября 2017 г., тарифный план «Интернет безлимитный» не будет доступен при первичном подключении, а также при смене тарифного плана.