AF-9400PVR с HDMI выходом. Ресивер сделан на базе процессора NEC Emma-2 chipset. Форм-фактор 370 мм. Стильный строгий дизайн для HI-FI стойки, серебристый или черный цвета. Ресивер имеет 2-тюнера, 2CI, практически бесшумный HDD 80-500 Gb (в комплекте не поставляется) BISS able. Выход HDMI позволяет передать на TV идеальную картинку.
2 SCART (выбор выходов с пульта через Menu «SCART mode»: цветоразностный компонент YPbPr, RGB, SVBC), S-Video, Composite (Video, Audio L/R, SPDIF coaxial), S-VHS, RCA, russian EPG и кириллица, отлично продуманные и понятные меню, ВЧ, USB 2.0 (для смены софта, скоростной записи файлов на компьютер, редактирования файлов), RS-232, DiSEqC1.2, USALS, SPDIF optical для внешнего AV-ресивера , PiP (картинка в картинке, до 16-ти программ!), два пульта, сертификат, русская инструкция.
Спецификация
Тюнер & Демодулятор | |
---|---|
Входной разъем | F-type X 2 «мама» |
Loop выходной разъем | F-type X 2 «мама» |
Диапазон частот | 950Mhz … 2150 MHz |
Входное сопротивление | 75 ? |
Уровень входного сигнала | -65 dBm -25dBm |
Потери через Loop выход | 0 dB / ±5dB Max |
IF Frequency | Zero IF |
LNB питание и поляризация | Вертикальная : 13.0V Горизонтальная : 18.0V Ток : 400mA(MAX) Защита от перегрузок |
Протокол DiSEqC | DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS |
Управление переключением диапазона | 22KHz тон |
Тоновый переключатель 22KHz | Частота : 22±2KHz. Амплитуда : 0.6±0.2V |
Демодуляция | QPSK |
Входная скорость потока | 2 ~ 45MS/s |
Спектральная инверсия | Auto |
Декодер FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Авто с длиной кодового ограничения K=7 |
Декодирование транспортного потока Аудио/Видео | |
Транспортный поток | MPEG-2 ISO/IEC 13818 Спецификация транспортного потока |
Профиль | 2 of MPEG-2 MP@ML (PIP) |
Входная скорость | 81Mbit / S max. |
Формат изображения | 4:3, 16:9, 4:3 Letter box |
Разрешение Видео | 720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC) |
Декодирование аудио | MPEG / Musicam Layer 1,2 & 3 |
Режим аудио | Одноканальный / Двухканальный, Joint Стерео / Стерео |
Дискретизация | 32, 44.1 & 48 KHz |
Графический ускоритель | 2 OSD layer plane 1 back ground plane / 16Bit RGB color |
HDD | |
Интерфейс | ATA - UDMA66 |
HDD емкость | 3.5 дюйма 80 Gbyte и более |
HDD производитель | SamSung, Seagate, Maxtor |
Условный доступ (Common interface) | |
Контроллер | CIMAX |
Слот | 2 слота DVB CI |
Smart Card Reader | 1 Smart card reader встроенного CAS (*опция) |
Выходы Аудио/Видео | |
TV SCART | Видео выход(CVBS, RGB) Аудио выход (L,R) |
VCR SCART | Видео вход (CVBS,RGB) Аудио выход (L,R) |
RCA VIDEO | Видео выход (CVBS) |
RCA AUDIO R/L | Контроль громкости |
S-VHS | Видео S-VIDEO выход |
SPDIF | Оптический Цифровой Аудио или Dolby AC-3 |
USB | USB2.0 |
RS-232C | Передача данных 115.2Kbps 9 Pin D-sub тип |
0/12V | |
0/12V | 12V, 50mA |
RF приемник Пульта Управления | |
RF | 433.92MHz(30+ метров) |
RF-Модулятор | |
RF-разъем | 75 Ом, IEC 169-2, «папа»/«мама» |
Частота | 470 - 860MHz |
Частота выходного сигнала | 21~69 канал |
TV стандарт | PAL BG/I/DK , NTSC |
Предустановленный канал | 21 канал (PAL-BG) изменение в Меню |
Блок питания | |
Входное напряжение | 100 - 240 В, 50Hz/60Hz |
Тип | SMPS |
Мощность | Max. 50w |
Защита | Внутренний плавкий предохранитель Защита от удара током |
Температурный режим | |
Рабочие температуры | +5 ° C ~ +50 ° C |
Температура при хранении | -40 ° C ~ +65 ° C |
Размеры и вес | |
Габариты (Ш X Д X В) | 370 x 270 x 60 mm |
Вес НЕТТО | 3.5kg |
JoomShopping Download & Support