- Прием каналов цифрового кабельного ТВ DVB-C в полном диапазоне 48-862 МГц
- Слот для смарт-карт системы условного доступа «DRE»
- Коаксиальный S/PDIF интерфейс
- Дружественный интерфейс OSD меню
- Электронный телегид (EPG)
- Создание фаворитных списков каналов
- Телетекст
- Субтитры
- Таймер
- Встроенные игры
Спецификация кабельного ресивера GS МСС-8520:
| Главный процессор | EMMA2LL | |
| FLASH память | 2Мб | |
| Оперативная память | 8Мб | |
| Графический интерфейс | 256 цветов, полноцветный | |
| Диапазон частот | 48 – 862 МГц | |
| Входное сопротивление | 75 Ом | |
| Уровень входного сигнала | - 15.. +20 dBmV | |
| Вид модуляции | QAM64, QAM128, QAM256 | |
| Входная скорость потока | 1.74-7.2 Мсимв/с | |
| Поддерживаемые виды поиска каналов | Полный, ручной, сетевой | |
| Телетекст | Есть | |
| Субтитры | TTX | |
| Таймер | Есть, поддержка ежедневного вкл. и выкл. | |
| Языки меню | Русский, Английский | |
| Электронный гид | Есть | |
| Транспортный поток | MPEG-2 MP@ML (ISO/IEC 13818) | |
| Видео разрешение | 720х576 | |
| Декодирование аудио | MPEG/MusiCam Layer 1,2 | |
| Режим аудио | моно, стерео, оба-левый, оба-правый, вывод PCM через S/PDIF | |
| Входные разъемы | IEC 169-24 | |
| Выходные разъемы | TV SCART, S/PDIF, RCA, петлевой выход | |
| Интерфейсные разъемы | - | |
| Встроенная система условного доступа | - | |
| Слот для смарт-карт | 1 слот для смарт-карт системы условного доступа «DRE» | |
| DVB Common Interface | - | |
| Входное напряжение | 110 – 240 В AC, 50/60Гц | |
| Потребляемая мощность | не более 9 Вт | |
| Габариты (мм) | 260x180x50 | |
| Вес (нетто) | 1,3 кг | |
| Рабочая температура | От 5°C до 40°C | |
| Кнопки управления | Standby, TV/Radio, P+, P- | |
| Индикация | LED (3 цвета индикации) | |
Добавить комментарий
JoomShopping Download & Support